Intézményünk az átlátható működésről szóló 17/2025. (VI. 12.) önkormányzati rendelet alapján az alábbi adatokat teszi közzé a közpénzekkel való felelős gazdálkodás jegyében:
Szerződés-nyilvántartás
- Adatok: A 2026. január 1-jén hatályos és az azt követően kötött szerződések alapadatai (iktatószám, felek, tárgy, összeg, időbeli hatály).
- Szerződésszövegek: A hárommillió forintot elérő vagy meghaladó értékű szerződések és módosításaik teljes szövege.
-
- Formátum: Az adatok egységes, kereshető és letölthető .CSV fájlban is érhetőek.
-
.CSV fájl URL: https://eszgsz.hu/szerzodesek/ESZGSZ_szerzodesek.csv
„A táblázat feletti keresés mezővel a fenti adatok (partnerek, összegek) között szűrhet. Ha a csatolt dokumentumok teljes tartalmában keresne, kérjük, használja az oldal fejlécében található fő keresőt!”
| Szerződés azonosító | Szerződő felek | Szerződéskötés dátuma (YYYY-MM-DD) | Szerződés típusa | Szerződés tárgya | Szerződés nettó összege (Ft) | Szerződés hatályának kezdete (YYYY-MM-DD) | Szerződés hatályának vége (YYYY-MM-DD) | Közzététel dátuma (YYYY-MM-DD) | Szerződés vagy szerződésmódosítás szövege (URL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PÜ-715-2022 | Vital Catering Kft. | 2022-08-10 | vállalkozói szerződés (közbeszerzés) | Közétkeztetés biztosítása | 747 738 244 | 2022-09-01 | 2026-08-31 | 2026-02-18 | Megtekintés |
| PÜ-111-12-2022 | Diák és Munkahelyi Vendéglátó Kft. | 2022-08-10 | vállalkozói szerződés (közbeszerzés) | Közétkeztetés biztosítása | 536 849 659 | 2022-08-10 | 2026-08-31 | 2026-02-18 | Megtekintés |
| PÜ-517-2025 | MVM NEXT ZRT | 2025-09-04 | adásvételi szerződés (közbeszerzés) | Villamos energia szolgáltatás 4 fogyasztási hely | 8 045 375 | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 2026-02-18 | Megtekintés |
| PÜ-518-2025 | MVM NEXT ZRT | 2025-08-27 | szolgáltatási szerződés (közbeszerzés) | Földgázszolgltatás - Kós K. Kollégium | 120 806 205 | 2025-10-01 | 2026-09-30 | 2026-02-18 | Megtekintés |
| PÜ-242-5-2025 | Vofa Kft. | 2025-12-08 | adásvételi szerződés (közbeszerzés) | Takarítóeszközök, konyhai, higiéniai papíráruk szállítása - ESZGSZ konyhák részére - közbeszerzés | 9 965 571 | 2025-12-08 | 2027-06-30 | 2026-02-18 | Megtekintés |
| PÜ-242-4-2025 | Smilepaper.hu Kft. | 2025-12-08 | adásvételi szerződés (közbeszerzés) | Tisztítószer szállítása - GSZ konyhák részére - közbeszerzés | 14 762 149 | 2025-12-08 | 2027-06-30 | 2026-02-18 | Megtekintés |
| PÜ-14-126-2026 | BA-HA-MA'S Kft. | 2026-02-02 | adásvételi szerződés (közbeszerzés) | Mirelit élelmiszer szállítása | 116 274 967 | 2026-02-09 | 2027-02-08 | 2026-02-18 | Megtekintés |
| PÜ-144-1-2026 | Ozirisz Vendéglátó Kft. | 2026-02-03 | adásvételi szerződés (közbeszerzés) | Szárazásu szállítás GSZ főzőkonyhák részére | 138 596 574 | 2026-02-03 | 2027-02-02 | 2026-02-18 | Megtekintés |
| PÜ-973-2024 | INDERE NONPROFIT KFT. | 2025-01-28 | vállalkozói szerződés közbeszerzés) | Élelmiszer-biztonsági felügyeleti rendszer üzemeltetése és szakmai támogatás | 67 924 000 | 2025-01-28 | 2026-12-31 | 2026-02-24 | Megtekintés |
| GYIGSZ-2-2016 | Alba-Kenyér Sütőipari Zrt. | 2014-01-01 | szállítási keretszerződés | Élelmiszer alapanyag szállítási szolgáltatás | 2017-01-01 | 2026.02.24 | Megtekintés | ||
| PÜ-1-134-2025 | Listro Ozon Kft. | 2025-09-01 | szállítási keretszerződés | Élelmiszer alapanyag szállítási szolgáltatás | 20 000 000 | 2025-09-01 | 2026-02-24 | Megtekintés | |
| PÜ-18-112-2025 | Hilaritas-Fruit Kft. | 2025-09-01 | szállítási keretszerződés | Élelmiszer alapanyag szállítási szolgáltatás | 20 000 000 | 2025-09-01 | 2026.02.24 | Megtekintés | |
| PÜ-14-159-2025 | Ag Foods Hungary Kft. | 2025-12-16 | szállítási keretszerződés | Élelmiszer alapanyag szállítási szolgáltatás | 20 000 000 | 2025-12-16 | 2026-02-24 | Megtekintés | |
| Mozaik-8-2016 | Tatár Pékség Kft. | 2016-08-23 | szállítási keretszerződés | Élelmiszer alapanyag szállítási szolgáltatás | 2017-01-01 | 2026.02.24 | Megtekintés | ||
| PÜ-228-18-2025 | Livsha Kft. | 2025-11-03 | szállítási keretszerződés | Élelmiszer alapanyag szállítási szolgáltatás | 20 000 000 | 2025-11-03 | 2026-02-24 | Megtekintés | |
| PÜ-413-2025 | Mayer & Barna Kft. | 2025-05-05 | szállítási keretszerződés | Élelmiszer alapanyag szállítási szolgáltatás | 5 000 000 | 2025-05-05 | 2026-06-30 | 2026.02.24 | Megtekintés |
| PÜ-3-2022 | Pribofood Kft. | 2022-01-03 | szállítási keretszerződés | Élelmiszer alapanyag szállítási szolgáltatás | 2022-01-03 | 2026-02-24 | Megtekintés | ||
| PÜ-33-426-2025 | Bon-Bon-Ka Kft. | 2025-09-01 | szállítási keretszerződés | Élelmiszer alapanyag szállítási szolgáltatás | 20 000 000 | 2025-09-01 | 2026.02.24 | Megtekintés | |
| PÜ-412-2025 | Pasta & Pasta Kft. | 2025-05-05 | szállítási keretszerződés | Élelmiszer alapanyag szállítási szolgáltatás | 5 000 000 | 2025-05-05 | 2026-06-30 | 2026-02-24 | Megtekintés |
| PÜ-85-46-2025 | Capriovus Kft. | 2025-09-01 | szállítási keretszerződés | Élelmiszer alapanyag szállítási szolgáltatás | 20 000 000 | 2025-09-01 | 2026.02.24 | Megtekintés | |
| PÜ-530-2025 | Apajó Family Kft. | 2025-08-25 | szállítási keretszerződés | Élelmiszer alapanyag szállítási szolgáltatás | 20 000 000 | 2025-08-25 | 2026-02-24 | Megtekintés | |
| PÜ-595-2022 | Varga-Hús Kft. | 2025-08-28 | szállítási keretszerződés | Élelmiszer alapanyag szállítási szolgáltatás | 2025-08-28 | 2026.02.24 | Megtekintés | ||
| PÜ-615-2022 | Alfa-Meat Kft. | 2022-08-28 | szállítási keretszerződés | Élelmiszer alapanyag szállítási szolgáltatás | 2022-08-28 | 2026-02-24 | Megtekintés | ||
| PÜ-722-2022 | Gastro Prémium Kft. | 2022-09-01 | szállítási keretszerződés | Élelmiszer alapanyag szállítási szolgáltatás | 2022-09-01 | 2026.02.24 | Megtekintés | ||
| PÜ-696--2023 | Szigeti Tojás Kft. | 2023-08-28 | szállítási keretszerződés | Élelmiszer alapanyag szállítási szolgáltatás | 2023-09-01 | 2026-02-24 | Megtekintés | ||
| PÜ-931-2022 | Fino-Friss Kft. | 2022-12-05 | szállítási keretszerződés | Élelmiszer alapanyag szállítási szolgáltatás | 2022-12-05 | 2026.02.24 | Megtekintés | ||
| IG-12-2017 | Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum | 2016-11-30 | együttműködési megállapodás | Konyhák közüzemi díjainak továbbszámlázása | 2016-01-01 | 2026-02-24 | Megtekintés | ||
| IG-13-2017 | Budapesti Komplex Szakképzési Centrum | 2016-11-30 | együttműködési megállapodás | Konyhák közüzemi díjainak továbbszámlázása | 2016-01-01 | 2026.02.24 | Megtekintés | ||
| IG-13-2017-2 | Budapesti Komplex Szakképzési Centrum | 2020-12-28 | együttműködési megállapodás | Konyhák közüzemi díjainak továbbszámlázása | 2020-10-01 | 2026-02-24 | Megtekintés | ||
| MÜSZ-213-2017 | Közép-Budai Tankerületi Központ | 2017-07-01 | együttműködési megállapodás | Konyhák közüzemi díjainak továbbszámlázása | 2017-01-01 | 2026.02.24 | Megtekintés | ||
| PÜ-1968- 2019 | Belső-Pesti Tankerületi Központ | 2019-04-30 | együttműködési megállapodás | Konyhák közüzemi díjainak továbbszámlázása | 2017-01-01 | 2026-02-24 | Megtekintés | ||
| PÜ-17131-1-2017 | Külső-Pesti Tankerületi Központ | 2018-09-04 | együttműködési megállapodás | Konyhák közüzemi díjainak továbbszámlázása | 2017-01-01 | 2026.02.24 | Megtekintés | ||
| PÜ-6085-2018 | Dél-Budai Tankerületi Központ | 2018-06-22 | együttműködési megállapodás | Konyhák közüzemi díjainak továbbszámlázása | 2017-01-01 | 2026-02-24 | Megtekintés | ||
| PÜ-1900-1-2019 | Észak-Budapesti Tankerületi Központ | 2019-06-27 | együttműködési megállapodás | Konyhák közüzemi díjainak továbbszámlázása | 2017-01-01 | 2026.02.24 | Megtekintés | ||
| PÜ-7375-2017 | Közép-Pesti Tankerületi Központ | 2017-03-31 | együttműködési megállapodás | Konyhák közüzemi díjainak továbbszámlázása | 2017-01-01 | 2026-02-24 | Megtekintés | ||
| PÜ-8805-2017 | Közép-Pesti Tankerületi Központ | 2017-05-31 | együttműködési megállapodás | Konyhák közüzemi díjainak továbbszámlázása | 2017-01-01 | 2026.02.24 | Megtekintés | ||
| KGSZ-9-2016 | Tes Bt. | 2011-09-01 | szolgáltatási szerződés | BEKK - Kós K. Koll.+ főzőkonyha fűtési rendszerének kezelése | 4 462 500 | 2011-09-01 | 2026-02-24 | Megtekintés | |
| MÜSZ-225-2017 | Quadro Byte Zrt. | 2017-09-25 | szolgáltatási szerződés | QB élelem szoftver rendszerfelügyeleti díj | 5 814 000 | 2017-01-01 | 2026.02.24 | Megtekintés | |
| PÜ-1402-2016 | Mol Nyrt. | 2016-02-03 | üzemanyag szolgáltatási keretszerződés | Üzemanyag vásárlás | 2016-02-08 | 2026-02-24 | Megtekintés | ||
| PÜ-1707-2019 | Biotrans Kft. | 2019-03-29 | szolgáltatási szerződés | Élelmiszer hulladék és használt sütőolaj szállítás - 60L hordó/3.800.Ft+Áfa/szállítási alkalom, 30L hordó/2.100.Ft+Áfa/szállítási alkalom | 2019-03-01 | 2026.02.24 | Megtekintés | ||
| PÜ-2348-2017 | Harmati László Egyéni Vállalkozó | 2017-02-13 | szolgáltatási szerződés | Rendszergazda szolgáltatás | 3 050 164 | 2017-02-13 | 2026-02-24 | Megtekintés | |
| PÜ-391-2024 | One Zrt. | 2024-04-22 | szolgáltatási szerződés | Adathálózati szolgáltatás (TELEMTRIA) | 2 438 400 | 2024-04-22 | 2026.02.24 | ||
| PÜ-391-2024 | One Zrt. | 2024-04-22 | szolgáltatási szerződés | 160 db előfizetési szolgáltatás hang és adat Ft/hó | 2024-04-22 | 2026-02-24 | |||
| PÜ-453-2024 | Szaszo Bt. | 2024-04-01 | szolgáltatási szerződés | Szerződés szerinti munka- és tűzvédelmi szolgáltatás | 6 250 000 | 2024-04-01 | 2026.02.24 | Megtekintés | |
| PÜ-666-2020 | Kronosoft Informatikai és Szolgáltató Kft. | 2020-07-15 | szolgáltatási szerződés | MultiSchool5 Étkezés- megrendelő és számlázó pr. licenszdíja | 5 381 928 | 2020-08-01 | 2026-02-24 | Megtekintés | |
| PÜ-7173-3-2015 | Otp Bank Nyrt. | 2015-12-08 | egyéb | OTP BANK direkt szolgáltatások (Simple-pay) | 2018-01-01 | 2026.02.24 | Megtekintés | ||
| PÜ-91-7-2024 | Gáz-Éptech Kft. | 2024-05-24 | vállalkozói szerződés | Konyhai légkezelő rendszerek időszakos karbantartása - 24 telephelyen | 7 455 831 | 2024-06-03 | 2026-02-24 | Megtekintés | |
| PÜ-67-33-2025 | Gáz-Éptech Kft. | 2025-12-19 | vállalkozói szerződés | Éves gáz-műszaki biztonsági felülvizsgálat ÉSZGSZ telephelyein | 4 401 752 | 2026-01-01 | 2026.02.24 | Megtekintés | |
| PÜ-9376-2018 | BP.Főv. Újpest Önk.Gazd.Int. | 2018-02-28 | együttműködési megállapodás | Babits Gimnázium intézményi étkeztetés költségeinek megosztása éves adagszám alapján | 2018-01-01 | 2026-02-24 | Megtekintés | ||
| PÜ-85-2-2026 | Balla Géza ev. | 2026-01-15 | vállalkozói szerződés | Fővárosi Önkormányzat Óvodája tálalókonyháján az ételszállító lift felújítása | 3 500 000 | 2026-01-15 | 2026-05-15 | 2026.02.24 | Megtekintés |
| PÜ-138-5-2026 | Tető Mesterfokon Kft. | 2026-02-04 | vállalkozói szerződés | Lapostető vízszigetelési munkálatok Váci M. Kollégium főzőkonyhán | 3 311 000 | 2026-02-04 | 2026-04-15 | 2026-02-24 | Megtekintés |
| PÜ-6-21-2026 | Gáz-Éptech Kft. | 2026-02-09 | vállalkozói szerződés | Gyengénlátók főzőkonyháján villamoshálózat részleges felújítása | 3 609 931 | 2026-02-09 | 2026-04-12 | 2026.02.24 | Megtekintés |
| PÜ-667-2023 | Benei és Társa Vagyonkezelő Kft. | 2024-08-26 | szállítási keretszerződés | Élelmiszer alapanyag szállítási szolgáltatás | 2024-08-26 | 2026-02-24 | |||
| PÜ-887-2024 | Plant Revolt Élelmiszeripari és Kereskedelmi Kft. | 2024-08-26 | szállítási keretszerződés | Élelmiszer alapanyag szállítási szolgáltatás | 2024-08-26 | 2026.02.24 | |||
| IG-27-2014 | Zalaszám Kft. | 2014-11-07 | szolgáltatási szerződés | ORGANP Költségvetési Integrált Gazdálkodási Rendszer jogszabálykövetés és ügyfélszolgálati támogatás | 468 000 | 2014-09-01 | 2026-06-31 | 2026-02-24 | |
| IG-27-2017 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | 2017-02-28 | szolgáltatási szerződés | Földgázszolgáltatás - Dr. Török Béla főzőkonyha fogyasztás alapján, 12,0870 Ft/MJ | 2017-01-01 | 2027-10-01 | 2026.02.24 | ||
| IG-4-2017 | Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum | 2026-11-30 | együttműködési megállapodás | Konyhák közüzemi díjainak továbbszámlázása | 2015-07-01 | 2026-02-24 | |||
| KGSZ-10-2016 | Signalmik Kft. | 2011-09-01 | szolgáltatási szerződés | Gázjelző berendezés karbantartása | 542 950 | 2017-01-01 | 2026.02.24 | ||
| MÜSZ-207-2017 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | 2017-08-28 | szolgáltatási szerződés | Földgázszolgáltatás - Horvát főzőkonyha fogyasztás alapján, 12,0870 Ft/MJ | 2017-01-01 | 2027-10-01 | 2026-02-24 | ||
| MÜSZ-231-2017 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | 2017-11-03 | szolgáltatási szerződés | Földgázszolgáltatás - Éltes főzőkonyha fogyasztás alapján, 12,0870 Ft/MJ | 2017-01-01 | 2027-10-01 | 2026.02.24 | ||
| MÜSZ-56-2017 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | 2017-04-11 | szolgáltatási szerződés | Földgázszolgáltatás - Táncsics főzőkonyha fogyasztás alapján, 12,0870 Ft/MJ | 2017-01-01 | 2027-10-01 | 2026-02-24 | ||
| MÜSZ-57-2017 | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | 2017-04-13 | szolgáltatási szerződés | Földgázszolgáltatás - Pannónia tálalókonyha fogyasztás alapján, 10,08700 Ft/MJ | 2017-01-01 | 2027-10-01 | 2026.02.24 | ||
| PÜ-116-8-2025 | InFend Energy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 2025-04-09 | megbízási szerződés | Közintézmények energiahatékonysági feladatellátása villamos-, földgáz energiabeszerzés | 924 000 | 2026-01-01 | 2027-12-31 | 2026-02-24 | |
| PÜ-128-2025 | DMS One Zrt. | 2025-02-05 | szolgáltatási szerződés | DMS ONE tanúsított iratkezelő szoftver - BASIC csomag szolgáltatások, livenszdíj | 321 000 | 2025-02-05 | 2026.02.24 | ||
| PÜ-168-11-2024 | Vallum Control Kft. | 2024-12-10 | szolgáltatási szerződés | Visszaélés-bejelentő rendszer használati jog, informatikai háttértámogatás biztosítása | 720 000 | 2025-01-02 | 2026-02-24 | ||
| PÜ-556-1-2020 | Vallum Consult Kft. | 2020-07-01 | megbízási szerződés | Adatvédelmi üzletviteli tanácsadás | 1 080 000 | 2020-07-01 | 2026.02.24 | ||
| PÜ-172-2-2025 | Generali Biztosító Zrt. | 2025-10-29 | szolgáltatási szerződés | Kötelező Gépjármű Felelősség Biztosítás - FLOTTA - 27 gépjármű | 2 212 674 | 2026-01-07 | 2027-01-06 | 2026-02-24 | |
| PÜ-188-13-2019 | Balla Géza ev. | 2019-08-29 | vállalkozói szerződés | Teherlift (ételszállító) átalánydíjas karbantartása, üzemzavar elhárítása ÉSZGSZ telephelyein | 2 352 000 | 2019-09-01 | 2026.02.24 | ||
| PÜ-246-2021 | Alarm-Trade Kft. | 2021-04-07 | szolgáltatási szerződés | internet szolgáltatás biztosítás főzőkonyhán | 95 883 | 2021-04-07 | 2026-02-24 | ||
| PÜ-2582-2017 | Magyar Posta Zrt. | 2017-02-21 | egyéb | Postafiók bérleti díja | 56 693 | 2017-04-01 | 2026.02.24 | ||
| PÜ-27-10-2025 | Intellihome Kft. | 2025-12-01 | szolgáltatási szerződés | Vezetékes telefon szolgáltatás és telefonközpont üzemeltetés | 452 004 | 2026-01-01 | 2026-02-24 | ||
| PÜ-35-1-2025 | Dokutech Center Kft. | 2024-10-25 | szolgáltatási szerződés | Nyomtatók karbantartása és üzemeltetési díj nyomatszám alapján,fekete-fehér nyomatok 2,9 Ft+Áfa, színes nyomatok 18 Ft+Áfa, adatforgalmi díj 0,5 Ft+Áfa | 2024-11-01 | 2026-11-01 | 2026.02.24 | ||
| PÜ-444-2023 | Mohu Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. | 2023-04-25 | szolgáltatási szerződés | Kommunális hulladék elszállítása - 9 telephelyen | 926 787 | 2023-07-01 | 2026-02-24 | ||
| PÜ-52-6-2025 | Bioprevent Bt. | 2025-09-29 | vállalkozói szerződés | Rágcsáló és kártevő irtás - ÉSZGSZ telephelyein - 16.500.Ft+Áfa/tálalókonyha, 22.000.Ft+Áfa/főzőkonyha | 2025-10-01 | 2026.02.24 | |||
| PÜ-569-2024 | Harmati-Nagy Brigitta ev. | 2024-06-07 | szolgáltatási szerződés | https://eszgsz.hu domain névhez tartozó weboldal karbantartási feladatai | 180 000 | 2024-06-07 | 2026-02-24 | ||
| PÜ-5776-2018 | Dr. Hódy Pál Gábor ügyvéd | 2018-06-01 | egyéb | Jogi tanácsadás, képviselet | 2 400 000 | 2018-06-01 | 2026.02.24 | ||
| PÜ-6-108-2025 | Kiszel Ottó vállalkozó | 2025-12-17 | vállalkozói szerződés | Nagykonyhai készülékek javítása ÉSZGSZ telephelyein, 17.000.Ft+Áfa rezsi óradíj, 17.000.Ft+Áfa kiszállási díj | 2026-01-01 | 2026-02-24 | |||
| PÜ-6-17-2026 | Gáz-Éptech Kft. | 2026-01-27 | vállalkozói szerződés | Neumann főzőkonyhán lévő légtechnikai rendszer részleges felújítása | 316 800 | 2026-01-27 | 2026-02-28 | 2026.02.24 | |
| PÜ-672-2023 | Magyar Telekom Nyrt. | 2023-08-16 | szolgáltatási szerződés | Exchange Online Plan 1 csomag licensz 60 felhasználó, Plan 2 csom. 2 felhasználó | 970 200 | 2023-09-01 | 2026-02-24 | ||
| PÜ-775-1-2024 | Magyar Telekom Nyrt. | 2024-10-18 | szolgáltatási szerződés | Internet szolgáltatás - GSZ Központban | 933 300 | 2024-10-18 | 2026.02.24 | ||
| MÜSZ-188-2017 | Anlix Kft. | 2017-02-11 | karbantartási szerződés | Átalánydíjas karbantartás - Róbert Károly krt. A épület hőközpont | 140 000 | 2017-01-01 | 2026-02-24 | ||
| PÜ-179-7-2025 | Bivill-Bau Kft. | 2025-12-08 | vállalkozói szerződés | Villanyszerelési és elektromos konyhai gépek javítási feladatainak ellátása, hálózati hibák 30.000.Ft/rezsióra, konyhai gép, berendezés javítása 15.000.Ft, kiszállási díj 17.000.Ft | 2026-01-01 | 2026.02.24 | |||
| PÜ-43-6-2025 | Forrai Attila EV | 2025-12-18 | vállalkozói szerződés | Élelmiszeripari gépek javítási, karbantartási feladatok ellátása, 18.000.Ft/rezsióradíj, 4.000-8.000.Ft/kiszállási díj | 2026-01-01 | 2026-02-24 | |||
| PÜ-67-34-2025 | Gáz-Éptech Kft. | 2025-12-16 | vállalkozói szerződés | Gáz- és villanyszerelési feladatok ellátása, 9.500.Ft+Áfa/rezsióradíj, 15.500.Ft+Áfa kiszállási díj | 2026-01-01 | 2026.02.24 | |||
| PÜ-189-2-2021 | Perfekt Gázkészülék Szerviz Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. | 2021-07-01 | karbantartási szerződés | 1149 Budapest, Mogyoródi út 19. szám alatti telephelyén üzemelő gázfogadó egység karbantartása | 75 720 | 2021-07-01 | 2026-02-24 | ||
| PÜ-102-12-2025 | Witkovszki Attila EV | 2025-12-18 | vállalkozói szerződés | Hűtő- és légkondicionáló berendezések karbantartási feladainak ellátása, 15.000.Ft/rezsióradíj, 12.000-13.000.Ft kiszállási díj | 2026-01-01 | 2026.02.24 | |||
| PÜ-7663-2017 | Agent GTS Foglalkozás-egészségügyi és Munkavédelmi Kft. | 2017-01-02 | megbízási szerződés | Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás | 2 340 000 | 2017-01-02 | 2026-02-24 | ||
| PÜ-499-2025 | Linde Gáz Magyarország Kft. | 2025-08-06 | tartós bérleti szerződés | Linde ipari gázpalack bérleti díj | 49 070 | 2025-08-06 | 2026-08-31 | 2026.02.24 | |
| PÜ-116-4-2026 | Bivill-Bau Kft. | 2026-02-18 | vállalkozói szerződés | Villamosbiztonsági felülvizsgálat alapján megállapított hibák (részleges villamoshálózat felújítása) - Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola | 1 433 015 | 2026-02-24 | 2026-03-13 | 2026-02-24 | |
| PÜ-35-215-2024 | Zo'S CO Bt. | 2024-12-20 | megbízási szerződés | Közbeszerzési eljárások lefolytatása | 7 900 000 | 2024-12-20 | 2026.02.24 | ||
| MB-135-2023 | Magánszemély | 2023-07-01 | megbízási szerződés | Étkezési térítési díj beszedés | 275 640 Ft/hó | 2023-07-01 | 2026-02-24 | ||
| MB-MÜGY8-55-2018 | Magánszemély | 2018-11-01 | megbízási szerződés | Étkezési térítési díj beszedés | 97 790 Ft/hó | 2018-11-01 | 2026.02.24 | ||
| MB-126-2021 | Magánszemély | 2021-09-06 | megbízási szerződés | Étkezési térítési díj beszedés | 346 000 Ft/hó | 2021-09-06 | 2026-02-24 | ||
| MÜGYIG-53-1-2025 | Magánszemély | 2025-10-01 | megbízási szerződés | Étkezési térítési díj beszedés | 328 295 Ft/hó | 2025-10-01 | 2026-01-31 | 2026.02.24 | |
| MB-80-2024 | Magánszemély | 2024-01-01 | megbízási szerződés | Étkezési térítési díj beszedés | 8 650 Ft/hó | 2024-01-01 | 2026-02-24 | ||
| MB-182-2022 | Magánszemély | 2022-10-01 | megbízási szerződés | Étkezési térítési díj beszedés | 104 775 Ft/hó | 2022-10-01 | 2026.02.24 | ||
| MB-2-1-60-2018 | Magánszemély | 2018-01-01 | megbízási szerződés | Étkezési térítési díj beszedés | 69 200 Ft/hó | 2018-01-01 | 2026-02-24 | ||
| MB-2-1-373-2017 | Magánszemély | 2017-01-01 | megbízási szerződés | Étkezési térítési díj beszedés | 125 730 Ft/hó | 2017-01-01 | 2026.02.24 | ||
| MÜGYIG-1-1-2026 | Magánszemély | 2026-01-01 | megbízási szerződés | Konyhai kisegítő feladatok ellátása | 72 362 Ft/hó | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 2026-02-24 | |
| MÜGYIG-2-2026 | Magánszemély | 2026-01-01 | megbízási szerződés | Konyhai kisegítő feladatok ellátása | 94 392 Ft/hó | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 2026.02.24 | |
| MÜGYIG-3-1-2026 | Magánszemély | 2026-01-01 | megbízási szerződés | Konyhai kisegítő feladatok ellátása | 94 392 Ft/hó | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 2026-02-24 | |
| MÜGYIG-46-1-2025 | Magánszemély | 2025-10-01 | megbízási szerződés | Konyhai kisegítő feladatok ellátása | 25 950 Ft/hó | 2025-10-01 | 2026-06-30 | 2026.02.24 | |
| MB-304-2024 | Magánszemély | 2024-09-01 | megbízási szerződés | Napi takarítási feladatok ellátása | 118 745 Ft/hó | 2024-09-01 | 2026-02-24 | ||
| MB-159-2025 | Magánszemély | 2025-09-01 | megbízási szerződés | Napi takarítási feladatok ellátása | 106 172 Ft/hó | 2025-09-01 | 2026.02.24 | ||
| MÜGYIG-4-1-2026 | Magánszemély | 2026-01-01 | megbízási szerződés | Konyhai kisegítő feladatok ellátása | 74 217 Ft/hó | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 2026-02-24 | |
| MÜGYIG-5-1-2026 | Magánszemély | 2026-01-01 | megbízási szerződés | Konyhai kisegítő feladatok ellátása | 86 901 Ft/hó | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 2026.02.24 | |
| MÜGYIG-6-2026 | Magánszemély | 2026-01-01 | megbízási szerződés | Konyhai kisegítő feladatok ellátása | 72 362 Ft/hó | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 2026-02-24 | |
| MÜGYIG-38-1-2025 | Magánszemély | 2025-09-01 | megbízási szerződés | Konyhai kisegítő feladatok ellátása | 12 975 Ft/hó | 2025-09-01 | 2026-06-30 | 2026.02.24 | |
| MÜGY-10-1-2026 | Magánszemély | 2026-01-01 | megbízási szerződés | Belső ellenőri feladatok ellátása 2026.év | 2 100 000 Ft/év | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-02-24 | |
| MÜGYIG-7-1-2026 | Magánszemély | 2026-01-01 | megbízási szerződés | Konyhai kisegítő feladatok ellátása | 37 108 Ft/hó | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 2026.02.24 | |
| MÜGYIG-22-2-2025 | Magánszemély | 2025-10-01 | megbízási szerződés | Karbantartó-kisegítő | 36 330 Ft/hó | 2025-10-01 | 2026-08-31 | 2026-02-24 | |
| MÜGYIG-8-1-2026 | Magánszemély | 2026-01-01 | megbízási szerződés | Konyhai kisegítő feladatok ellátása | 74 217 Ft/hó | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 2026.02.24 | |
| MÜGYIG-24-1-2025 | Magánszemély | 2025-09-01 | megbízási szerződés | Ételszállítási feladatok ellátása | 87 173 Ft/hó | 2025-09-01 | 2026-08-31 | 2026-02-24 | |
| MÜGYIG-25-1-2025 | Magánszemély | 2025-09-01 | megbízási szerződés | Konyhai kisegítő feladatok ellátása | 73 525 Ft/hó | 2025-09-01 | 2026-06-30 | 2026.02.24 |
